Massey Ferguson

Trattori

MASSEY-FERGUSON - Trattori
Modello Trazione KW HP PREZZO (iva esclusa)
MF 3625 F DT Cab - 50 68 41.196,00 €
MF 3625 F DT PT - 50 68 36.420,00 €
MF 3625 GE DT Cab - 50 68 40.312,00 €
MF 3625 GE DT PT - 50 68 35.821,00 €
MF 3625 S DT Cab - 50 68 40.598,00 €
MF 3625 S DT PT - 50 68 35.226,00 €
MF 3625 V DT Cab - 50 68 40.312,00 €
MF 3625 V DT PT - 50 68 34.937,00 €
MF 3630 Cab - 56 76 41.066,00 €
MF 3630 DT Cab - 56 76 43.904,00 €
MF 3630 DT PT - 56 76 38.780,00 €
MF 3630 F DT Cab - 56 76 43.970,00 €
MF 3630 F DT PT - 56 76 39.194,00 €
MF 3630 GE DT Cab - 56 76 43.086,00 €
MF 3630 GE DT PT - 56 76 38.595,00 €
MF 3630 PT - 56 76 35.942,00 €
MF 3630 S DT Cab - 56 76 43.372,00 €
MF 3630 S DT PT - 56 76 38.000,00 €
MF 3630 V DT Cab - 56 76 43.086,00 €
MF 3630 V DT PT - 56 76 37.711,00 €
MF 3640 Cab - 60 82 43.671,00 €
MF 3640 DT Cab - 60 82 46.509,00 €
MF 3640 DT PT - 60 82 41.398,00 €
MF 3640 F DT Cab - 60 82 46.661,00 €
MF 3640 F DT PT - 60 82 42.841,00 €
MF 3640 GE DT Cab - 60 82 45.419,00 €
MF 3640 GE DT PT - 60 82 41.520,00 €
MF 3640 PT - 60 82 38.501,00 €
MF 3640 S DT Cab - 60 82 45.706,00 €
MF 3640 S DT PT - 60 82 40.931,00 €
MF 3640 V DT Cab - 60 82 45.419,00 €
MF 3640 V DT PT - 60 82 46.642,00 €
MF 3650 Cab - 67 91 48.200,00 €
MF 3650 DT Cab - 67 91 51.037,00 €
MF 3650 DT PT - 67 91 45.913,00 €
MF 3650 F DT Cab - 67 91 50.807,00 €
MF 3650 F DT PT - 67 91 46.628,00 €
MF 3650 GE DT Cab - 67 91 49.924,00 €
MF 3650 GE DT PT - 67 91 46.032,00 €
MF 3650 PT - 67 91 43.077,00 €
MF 3650 S DT PT - 67 91 45.433,00 €
MF 3650 S DTCab - 67 91 50.211,00 €
MF 3660 F DT Cab - 74 100 53.196,00 €
MF 3660 F DT PT - 74 100 49.010,00 €
MF 3660 GE DT Cab - 74 100 52.311,00 €
MF 3660 GE DT PT - 74 100 48.419,00 €
MF 3660 S DT Cab - 74 100 52.598,00 €
MF 3660 S DT PT - 74 100 47.822,00 €
MF 4270 HiLine DTCab D 81 110 45.344,92 €
MF 5608 D.-4 DT Cab Ess.Pan - 59 80 66.097,00 €
MF 5608 D.-4 DT Cab New Ed - 59 80 64.417,00 €
MF 5608 D.-4ess. DT Cab - 59 80 65.947,00 €
MF 5609 D.-4 DT Cab Ess.Pan - 66 90 69.823,00 €
MF 5609 D.-4 DT Cab New Ed - 66 90 68.143,00 €
MF 5609 D.-4ess. DT Cab - 66 90 69.673,00 €
MF 5610 D.-4 DT Cab Ess. - 74 100 73.458,00 €
MF 5610 D.-4 DT Cab Ess.Pan - 74 100 73.607,00 €
MF 5610 D.-4 DT Cab New Ed - 74 100 71.928,00 €
MF 5611 D.-4 DT Cab Eff. - 77 105 84.595,00 €
MF 5611 D.-4 DT Cab Ess. - 77 105 76.988,00 €
MF 5611 D.-4 DT Cab Ess.Pan - 77 105 79.062,00 €
MF 5611 D.-6 DT Cab Eff. - 77 105 90.715,00 €
MF 5611 D.-6 DT Cab Ess. - 77 105 83.108,00 €
MF 5611 D.-6 DT Cab Ess.Pan - 77 105 85.335,00 €
MF 5612 D.-4 DT Cab Eff. - 86 115 87.596,00 €
MF 5612 D.-4 DT Cab Ess. - 86 115 80.048,00 €
MF 5612 D.-4 DT Cab Ess.Pan - 86 115 81.583,00 €
MF 5612 D.-6 DT Cab Eff. - 86 115 93.716,00 €
MF 5612 D.-6 DT Cab Ess. - 86 115 86.168,00 €
MF 5612 D.-6 DT Cab Ess.Pan - 86 115 88.898,00 €
MF 5613 D.-4 DT Cab Eff. - 92 125 91.268,00 €
MF 5613 D.-4 DT Cab Ess. - 92 125 83.822,00 €
MF 5613 D.-4 DT Cab Ess.Pan - 92 125 85.451,00 €
MF 5613 D.-6 DT Cab Eff. - 92 125 97.388,00 €
MF 5613 D.-6 DT Cab Ess. - 92 125 89.942,00 €
MF 5613 D.-6 DT Cab Pan. - 92 125 92.766,00 €
MF 6612 D.-4 DT Cab - 81 110 91.973,00 €
MF 6612 D.-4 DT Cab Ess. - 81 110 92.895,00 €
MF 6613 D.-4 DT Cab Ess. - 86 115 95.510,00 €
MF 6613 D.-4 DT Cab Pan. - 86 115 94.588,00 €
MF 6613 D.-6 DT Cab - 86 115 97.774,00 €
MF 6613 D.-6 DT Cab Eff. - 86 115 111.113,00 €
MF 6613 D.-6 DT Cab Ess. - 86 115 99.509,00 €
MF 6614 D. VT DT Cab Eff. - 96 130 124.683,00 €
MF 6614 D. VT DT Cab Exc. - 96 130 133.627,00 €
MF 6614 D.-4 DT Cab Pan. - 96 130 101.695,00 €
MF 6614 D.-6 DT Cab Eff. - 96 130 115.034,00 €
MF 6614 D.-6 DT Cab Ess. - 96 130 103.430,00 €
MF 6615 D. VT DT Cab Eff. - 103 140 127.297,00 €
MF 6615 D. VT DT Cab Excl. - 103 140 136.241,00 €
MF 6615 D.-4 DT Cab Pan - 103 140 98.509,00 €
MF 6615 D.-6 DT Cab Eff. - 103 140 117.647,00 €
MF 6615 D.-6 DT Cab Ess. - 103 140 106.044,00 €
MF 6615 D.-6 DT Cab Pan - 103 140 104.308,00 €
MF 6615 Dyna-4 DT Cab Ess. - 103 140 99.431,00 €
MF 6616 D. VT DT Cab Eff. - 114 155 133.350,00 €
MF 6616 D. VT DT Cab Excl. - 114 155 142.293,00 €
MF 6616 D.-6 DT Cab Eff. - 114 155 122.895,00 €
MF 6616 D.-6 DT Cab Ess. - 114 155 111.697,00 €
MF 6616 D.-6 DT Cab Pan - 114 155 109.961,00 €
MF 7614 D.-4 DT Cab Pan. - 103 140 98.680,00 €
MF 7614 D.-4 Ess. DT Cab - 103 140 99.570,00 €
MF 7615 D. VT DT Cab - 110 150 130.956,00 €
MF 7615 D. VT Excl. DT Cab - 110 150 139.900,00 €
MF 7615 D.-4 DT Cab Pan. - 110 150 104.398,00 €
MF 7615 D.-4 Ess. DT Cab - 110 150 104.389,00 €
MF 7615 D.-6 DT Cab Pan. - 110 150 107.968,00 €
MF 7615 D.-6 Eff. DT Cab - 110 150 121.299,00 €
MF 7615 D.-6 Ess. DT Cab - 110 150 110.006,00 €
MF 7616 D. VT Eff. DT Cab - 118 160 137.008,00 €
MF 7616 D. VT Excl. DT Cab - 118 160 145.952,00 €
MF 7616 D.-6 DT Cab Pan. - 118 160 114.175,00 €
MF 7616 D.-6 Eff. DT Cab - 118 160 126.546,00 €
MF 7616 D.-6 Ess. DT Cab - 118 160 115.660,00 €
MF 7618 D. VT Eff. DT Cab - 128 175 141.819,00 €
MF 7618 D. VT Excl. DT Cab - 128 175 150.761,00 €
MF 7618 D.-6 DT Cab Pan. - 128 175 120.661,00 €
MF 7618 D.-6 Eff. DT Cab - 128 175 131.134,00 €
MF 7618 D.-6 Ess. DT Cab - 128 175 120.306,00 €
MF 7619 DT Cab D.-6 Eff. - 136 185 134.380,00 €
MF 7619 DT Cab D.-6 Ess. - 136 185 123.519,00 €
MF 7619 DT Cab D.-6 VT Eff. - 136 185 145.390,00 €
MF 7619 DT Cab D.-6 VT Excl. - 136 185 154.948,00 €
MF 7620 DT Cab D. VT Eff. - 147 200 151.884,00 €
MF 7620 DT Cab D. VT Excl. - 147 200 161.443,00 €
MF 7620 DT Cab D.-6 Eff. - 147 200 140.594,00 €
MF 7620 DT Cab D.-6 Ess. - 147 200 129.449,00 €
MF 7622 DT Cab D. VT Eff. - 158 215 158.451,00 €
MF 7622 DT Cab D. VT Excl. - 158 215 160.008,00 €
MF 7622 DT Cab D.-6 Eff. - 158 215 150.908,00 €
MF 7622 DT Cab D.-6 Ess. - 158 215 140.204,00 €
MF 7624 DT Cab D. VT Eff. - 172 235 167.075,00 €
MF 7624 DT Cab D. VT Excl. - 172 235 176.633,00 €
MF 7624 DT Cab D.-6 Eff. - 172 235 157.203,00 €
MF 7624 DT Cab D.-6 Ess. - 172 235 146.560,00 €
MF 7626 D.-6 Eff. DT Cab - 188 255 163.570,00 €
MF 7626 D.-6 Ess. DT Cab - 188 255 152.927,00 €
MF 8727 D.VT DT Cab Eff. - 199 270 205.277,00 €
MF 8727 D.VT DT Cab Excl. - 199 270 227.024,00 €
MF 8730 D.VT DT Cab Eff. - 217 295 231.922,00 €
MF 8730 D.VT DT Cab Excl. - 217 295 235.670,00 €
MF 8732 D.VT DT Cab Eff. - 235 320 222.670,00 €
MF 8732 D.VT DT Cab Excl. - 235 320 244.419,00 €
MF 8735 D.VT DT Cab Eff. - 258 350 232.033,00 €
MF 8735 D.VT DT Cab Excl. - 258 350 253.781,00 €
MF 8737 D.VT DT Cab Eff. - 272 370 235.897,00 €
MF 8737 D.VT DT Cab Excl. - 272 370 258.198,00 €
MF C 3435 - 61 83 38.057,00 €
New 394 SP 2 59 80 23.555,60 €
New MF 374 DT AP/GE D 46 62 26.349,63 €
New MF 374 DT FP D 46 62 25.843,50 €
New MF 374 DT SP D 46 62 25.404,51 €
New MF 374 SP 2 46 62 21.009,47 €
New MF 384 DT AP D 54 73 28.105,58 €
New MF 384 DT FP/GE D 54 73 27.532,32 €
New MF 384 SP 2 54 73 22.347,09 €
New MF 394 DT FT/AP/GE D 59 80 28.844,12 €