Landini

Trattori

LANDINI - Trattori
Modello Trazione KW HP PREZZO (iva esclusa)
4-060 4F Cab - 47 64 39.290,00 €
4-060 4F PT - 47 64 34.990,00 €
4-060 DT 4F Cab - 47 64 42.690,00 €
4-060 DT 4F PT - 47 64 38.390,00 €
4-070 4F Cab - 51 69 40.774,00 €
4-070 4F PT - 51 69 36.474,00 €
4-070 DT 4F Cab - 51 69 44.174,00 €
4-070 DT 4F PT - 51 69 39.874,00 €
4-075 4F Cab - 55 75 37.731,00 €
4-075 4F PT - 55 75 33.431,00 €
4-075 DT 4F Cab - 55 75 41.131,00 €
4-075 DT 4F PT - 55 75 36.831,00 €
4-080 4F Cab - 56 76 43.089,00 €
4-080 4F PT - 56 76 38.789,00 €
4-080 DT 4F Cab - 56 76 46.489,00 €
4-080 DT 4F PT - 56 76 42.189,00 €
4-100 Cab - 73 99 46.133,00 €
4-100D DT Cab - 73 99 51.285,00 €
4-105 Cab - 79 107 47.413,00 €
4-105 DT Cab - 79 107 52.603,00 €
4-90 Cab - 66 90 44.175,00 €
4-90 DT Cab - 66 90 49.256,00 €
4630 ARM DT PT - 17 23 16.411,00 €
4630 ISM DT PT - 17 23 16.161,00 €
4645 ARM DT PT - 26 36 18.484,00 €
4645 ISM DT PT - 26 36 18.234,00 €
4645 VRM DT PT - 26 36 18.655,00 €
4655 ARM DT PT - 35 48 20.709,00 €
4655 ISM DT PT - 35 48 20.459,00 €
4655 VRM DT PT - 35 48 20.911,00 €
6-120 CLS DT Cab - 84 114 69.354,00 €
6-120 DT Cab - 84 114 66.358,00 €
6-130 C DT Cab - 89 121 67.829,00 €
6-130 CLS DT Cab - 89 121 70.824,00 €
6-140 C DT Cab - 96 130 69.329,00 €
6-140 CLS DT Cab - 96 130 70.324,00 €
6-145 DT Cab - 105 143 98.719,00 €
6-145 L DT Cab - 105 143 75.516,00 €
6-160 DT Cab - 118 160 101.269,00 €
6-160 L DT Cab - 105 143 80.809,00 €
6-175 DT Cab - 122 166 103.769,00 €
6-175 L DT Cab - 105 143 84.069,00 €
7-175 DT Cab - 121 165 111.300,00 €
7-190 DT Cab - 129 175 121.691,00 €
7-215 DT Cab - 138 188 127.776,00 €
AR 7070 DT - 48 65 34.064,00 €
AR 7070 DT Cab - 48 65 41.626,00 €
AR 7080 DT - 55 75 35.543,00 €
AR 7080 DT Cab - 55 75 43.105,00 €
AR 90105 DT - 70 95 40.737,00 €
AR 90105 DT Cab - 70 95 48.299,00 €
AR 9095 DT - 65 88 39.723,00 €
AR 9095 DT Cab - 65 88 47.285,00 €
C Trekker 100 E-3 - 68 93 48.639,00 €
C Trekker 100 F E-3 - 68 93 45.358,00 €
C Trekker 100 M E-3 - 68 93 45.932,00 €
C Trekker 105 - 73 99 52.197,00 €
C Trekker 105 F/M - 73 99 49.054,00 €
C Trekker 80 F E-3 - 54 73 38.937,00 €
C Trekker 80 M E-3 - 54 73 39.544,00 €
C Trekker 90 E-3 - 61 83 43.887,00 €
C Trekker 90 F E-3 - 61 83 41.179,00 €
C Trekker 90 M E-3 - 61 83 41.776,00 €
IS 7070 DT - 48 65 34.418,00 €
IS 7070 DT Cab - 48 65 41.980,00 €
IS 7080 DT - 55 75 36.041,00 €
IS 7080 DT Cab - 55 75 43.603,00 €
IS 90105 DT - 70 95 41.091,00 €
IS 90105 DT Cab - 70 95 48.653,00 €
IS 9090 DT - 65 88 40.077,00 €
IS 9090 DT Cab - 65 88 47.639,00 €
Landp R 125 DT Techno Cab. - 87 118 64.847,00 €
Landp. R 125 TT DT Cab - 87 118 70.572,00 €
Landp. R 135 DT Techno Cab - 99 134 68.771,00 €
Landp. R 135 TT DT Cab - 99 134 74.438,00 €
Landp. R 145 DT Techno Cab - 104 141 73.402,00 €
Landp. R 145 TT DT Cab - 104 141 79.069,00 €
Landp. R 165 DT Techno Cab - 116 158 78.342,00 €
Landp. R 165 TT DT Cab - 116 158 84.009,00 €
Mistral R 40 DT D 26 36 21.868,00 €
Mistral R 45 DT D 32 44 23.341,00 €
Mistral R 50 DT D 35 48 24.673,00 €
Mistral R 55 DT - 40 54 26.337,00 €
Powerfarm R 90 HC PT - 61 83 35.738,00 €
R 5-090D Cab - 63 85 45.172,00 €
R 5-090D DT Cab - 63 85 49.646,00 €
R 5-090D HC Cab - 63 85 47.679,00 €
R 5-090D HC DT Cab - 63 85 52.314,00 €
R 5-100 T4 DT PT - 70 95 52.534,00 €
R 5-100D Cab - 70 95 46.312,00 €
R 5-100D DT Cab - 70 95 50.786,00 €
R 5-100D HC Cab - 70 95 48.819,00 €
R 5-100D HC DT Cab - 70 95 53.454,00 €
R 5-100H T4 Top Cab - 68 93 51.825,00 €
R 5-100H T4 Top DT Cab - 68 93 55.625,00 €
R 5-110 T4 DT PT - 77 105 54.402,00 €
R 5-110D Cab - 75 102 47.771,00 €
R 5-110D DT Cab - 75 102 52.245,00 €
R 5-110D HC Cab - 75 102 50.278,00 €
R 5-110D HC DT Cab - 75 102 54.913,00 €
R 5-110H T4 Top Cab - 77 105 53.301,00 €
R 5-110H T4 Top DT Cab - 77 105 57.201,00 €
R 5-115H T4 Top Cab - 83 113 54.770,00 €
R 5-115H T4 Top DT Cab - 83 113 58.570,00 €
R 5-115H T4 Top DT PT - 83 113 55.288,00 €
R 5-90 T4 DT PT - 65 88 51.684,00 €
R 5-90H T4 Top Cab - 65 88 50.731,00 €
R 5-90H T4 Top DT Cab - 65 88 54.531,00 €
R 90 V/VS DT Cab - 61 83 47.348,00 €
Rex 70 F Cab Techno - 50 68 34.358,00 €
Rex 70 F PT Techno - 50 68 28.962,00 €
Rex 70 F Tec. DT Cab - 50 68 39.532,00 €
Rex 70 F Top DT Cab - 50 68 42.091,00 €
Rex 70 F Top DT PT - 50 68 36.695,00 €
Rex 70 F/GE Tec. DT PT - 50 68 34.420,00 €
Rex 70/70 GE Top DT PT - 50 68 36.973,00 €
Rex 80 DT F/GT/GE Techno PT - 55 75 35.263,00 €
Rex 80 F Cab Techno - 55 75 34.888,00 €
Rex 80 F DT Cab Top - 55 75 42.761,00 €
Rex 80 F DT PT Top - 55 75 37.365,00 €
Rex 80 F PT Techno - 55 75 29.492,00 €
Rex 80 GE DT PT Top - 55 75 37.650,00 €
Rex 80 GT DT Cab Top - 55 75 43.571,00 €
Rex 80 GT DT PT Top - 55 75 38.775,00 €
Rex 85 F Techno Cab - 58 79 36.129,00 €
Rex 85 F Techno DT Cab - 58 79 41.818,00 €
Rex 85 F Techno DT PT - 58 79 36.422,00 €
Rex 85 F Techno PT - 58 79 30.733,00 €
Rex 85 F Top DT Cab - 58 79 44.409,00 €
Rex 85 F Top DT PT - 58 79 39.013,00 €
Rex 85 Techno GE DT PT - 58 79 36.146,00 €
Rex 85 Top DT GE/GTPT - 58 79 39.020,00 €
Rex 90 Top GE/GT DT PT - 61 83 40.158,00 €
Rex 90 Top GT DT Cab - 61 83 45.554,00 €
Rex 90 DT F/GT/GE Techno PT - 61 83 37.248,00 €
Rex 90 F Techno Cab - 61 83 36.600,00 €
Rex 90 F Techno DT Cab - 61 83 42.413,00 €
Rex 90 F Techno PT - 61 83 31.204,00 €
Rex 90 Top F DT Cab - 61 83 45.009,00 €
Rex 90 Top F DT PT - 61 83 39.613,00 €
Rex R 110 F Top DT Cab - 75 102 49.872,00 €
Rex R 110 F Top DT PT - 75 102 44.476,00 €
Rex R 110 Top GE/GT DT PT - 75 102 44.788,00 €
Rex R 110 Top GT DT Cab - 75 102 50.184,00 €
Rex R 120 Top F DT Cab - 81 110 51.206,00 €
Rex R 120 Top F DT PT - 81 110 45.810,00 €
Rex R 120 Top GE DT PT - 81 110 45.497,00 €
Rex R 120 Top GT DT Cab - 81 110 51.527,00 €
Rex R 120 Top GT DT PT - 81 110 46.131,00 €
Rex R100 Top F DT Cab - 68 93 47.505,00 €
Rex R100 Top F DT PT - 68 93 42.109,00 €
Rex R100 Top GE/GT DT PT - 68 93 42.748,00 €
Rex R100 Top GT DT Cab - 68 93 48.144,00 €