Goldoni

Trattori

L’azienda nasce nel 1926 con la produzione delle prime pompe per l’irrigazione nel 1950 arriva il primo motocoltivatore Goldoni e qualche anno dopo il trattore Export. Goldoni è un marchio affermato nel settore agricolo il suo core business è la creazione di trattori compatti per vigneto e frutteto ma negli anni ha diversificato la propria gamma di macchine affermandosi come un marchio leader nel mondo per l'agricoltura specializzata. Goldoni oggi vanta una produzione di eccellenza su motocoltivatori, trattori per vigneto e frutta, trattori articolati e sterzanti, trattrici con pianale di carico.

GOLDONI - Trattori
Modello Trazione KW HP PREZZO (iva esclusa)
3050 Star SL DT Alto - 35 48 26.840,00 €
Base 20 DT SN - 15 20 11.421,00 €
Energy 60 AL DT Alto Cab - 41 56 35.270,00 €
Energy 60 AL/DT Alto Cab. - 41 56 29.780,00 €
Energy 60 DT Basso - 41 56 29.370,00 €
Energy 60 DT Basso Cab - 41 56 34.880,00 €
Energy 80 AL DT - 55 75 33.620,00 €
Energy 80 AL DT Cab. - 55 75 39.910,00 €
Energy 80 DT Basso - 55 75 33.230,00 €
Energy 80 DT Cab Basso - 55 75 39.520,00 €
Euro 30 RS DT D 18 25 15.826,00 €
Euro 40 RS DT - 24 33 17.246,00 €
Euro 45 RS DT D 28 38 18.775,00 €
Euro 45 SN DT - 28 38 16.760,00 €
Maxter 60 RS DT - 36 49 25.311,00 €
Quasar 90 DT Basso - 60 82 37.938,00 €
Quasar 90 DT Basso Cab. - 60 82 44.518,00 €
Ronin 50 DT Cab - 35 48 27.892,00 €
Ronin 50 DT PT - 35 48 21.512,00 €
Star 100 DT Alto - 70 95 40.398,00 €
Star 100 DT Alto Cab - 70 95 46.888,00 €
Star 100 DT Basso - 70 95 40.253,00 €
Star 100 DT Basso Cab - 70 95 46.743,00 €
Star 3080 DT - 55 75 30.727,00 €
Star 90 DT Alto - 60 82 37.218,00 €
Star 90 DT Basso - 60 82 37.053,00 €
Star 90 DT Cab. Alto - 60 82 43.698,00 €
Star 90 DT Cab.Basso - 60 82 43.543,00 €
Trans. 40 RS DT MO - 28 38 25.259,00 €
Trans. 40 SN DT MO - 28 38 25.259,00 €
Trans.40 RS DT MO Cab - 28 38 28.669,00 €
Trans.60 RS DTSync. MO D 36 49 27.099,00 €
Trans.70 RS DT Cab.MO - 49 67 32.319,00 €
Trans.W40 RS DT"Syncro" D 2 38 24.753,00 €
Transc.33 RS DT"Syncro" - 24 33 21.198,00 €
Transc.33 SN DT"Syncro" - 24 33 21.198,00 €
Transc.60 RS DT MO Cab - 36 49 31.579,00 €
Transc.70 RS Cab. - 49 67 31.819,00 €
Transc.MO 25 SE RS DT - 15 20 17.588,00 €
Transc.MO 25 SE SN DT - 15 20 17.588,00 €
Transcar 25 SE RS DT - 15 20 17.088,00 €
Transcar 25 SE SN DT - 15 20 17.088,00 €
Transcar 33 RS DT Cab. - 24 33 24.988,00 €
Transcar 60 RS DT Cab. - 36 49 31.079,00 €
Transcar 60 RS DT MO - 36 49 27.599,00 €
Transcar 60 SN DT MO Sync. D 36 49 27.399,00 €
Transcar 60 SN DT Syncro - 36 49 27.099,00 €
Transcar 70 RS - 49 67 27.839,00 €
Transcar 70 RS DT MO - 49 67 28.339,00 €
Transcar 70 SN - 49 67 27.839,00 €
Transcar 70 SN DT MO - 49 67 28.339,00 €
Transcar W40 RS DT Cab"Syncro" - 28 38 28.169,00 €
Transcar W40 SN DT"Syncro" D 28 38 24.759,00 €