Deutz -Fahr

Trattori

Il marchio DEUTZ-FAHR produce macchine agricole molto evolute e particolarmente affidabili pr agevolare il più possibile il lavoro nei campi. I trattori DEUTZ-FAHR sono macchine che consentono una massimizzazione della produttività. Tutti i modelli sono la sintesi delle tecnologie più innovative sia in termini di prestazioni che di stile.

DEUTZ-FAHR - Trattori
Modello Trazione KW HP PREZZO (iva esclusa)
5080 D GS DT Cab 30+15 - 55 75 47.700,00 €
5080 D LS DT Cab 30+15 - 55 75 44.700,00 €
5080 G LD GS Cab DT 10+10 - 55 75 45.350,00 €
5080 G LD LS Cab 10+10 - 55 75 42.350,00 €
5080 G LD LS Cab DT 10+10 - 55 75 45.350,00 €
5090 C LS Cab 10+10 - 63 86 48.200,00 €
5090 C LS DT Cab 10+10 - 63 86 52.700,00 €
5090 D GS Cab 30+15 - 62 84 46.200,00 €
5090 D GS DT Cab 30+15 - 62 84 50.000,00 €
5090 D LS Cab 30+15 - 62 84 43.550,00 €
5090 D LS DT Cab 30+15 - 62 84 47.350,00 €
5090 G LD GS Cab 10+10 - 62 84 45.050,00 €
5090 G LD GS Cab DT 0+10 - 62 84 48.550,00 €
5090 G LD LS Cab DT 10+10 - 62 84 47.550,00 €
5090 G MD GS DT Cab 10+10 - 62 84 50.450,00 €
5090 G MD LS DT Cab 10+10 - 62 84 48.250,00 €
5090.4 D GS Cab 30+15 - 62 84 47.200,00 €
5090.4 D GS DT Cab 30+15 - 62 84 51.000,00 €
5090.4 D LS Cab 30+15 - 62 84 44.550,00 €
5090.4 D LS DT Cab 30+15 - 62 84 48.350,00 €
5090.4 G HD GS DT Cab 10+10 - 62 84 52.800,00 €
5090.4 G HD LS Cab 10+10 - 62 84 46.850,00 €
5090.4 G HD LS DT Cab 10+10 - 62 84 50.850,00 €
5090.4 G MD GS DT Cab 10+10 - 62 84 51.450,00 €
5090.4 G MD LS DT Cab 10+10 - 62 84 49.250,00 €
5100 C GS DT Cab 20+20 - 70 95 59.550,00 €
5100 C LS DT Cab 10+10 - 70 95 55.900,00 €
5100 G LD GS Cab 10+10 - 68 92 47.050,00 €
5100 G LD GS Cab DT 10+10 - 68 92 50.050,00 €
5100 G LD LS Cab 10+10 - 68 92 44.850,00 €
5100 G LD LS Cab DT 10+10 - 68 92 47.850,00 €
5100 G MD GS DT Cab 10+10 - 67 91 51.950,00 €
5100 G MD LS DT Cab 10+10 - 67 91 49.750,00 €
5100.4 D GS DT Cab 30+15 - 71 96 53.000,00 €
5105.4 G HD GS Cab 10+10 - 71 96 50.800,00 €
5105.4 G HD GS DT Cab 10+10 - 71 96 54.800,00 €
5105.4 G HD LS DT Cab 10+10 - 71 96 52.850,00 €
5105.4 G MD GS DT Cab 10+10 - 71 96 53.450,00 €
5105.4 G MD LS DT Cab 10+10 - 71 96 51.250,00 €
5110 C GS Cab 20+20 - 77 105 58.200,00 €
5110 C GS DT Cab 10+10 - 77 105 62.700,00 €
5110 C LS Cab 10+10 - 77 105 54.550,00 €
5110 C LS DT Cab 10+10 - 77 105 59.050,00 €
5110 Cab - 77 105 68.150,00 €
5110 DT Cab - 77 105 72.650,00 €
5110 P Cab - 77 105 71.550,00 €
5110 P DT Cab - 77 105 76.050,00 €
5110 TTV Cab - 77 105 85.700,00 €
5110 TTV DT Cab - 77 105 95.600,00 €
5115.4 G HD GS Cab 10+10 - 76 103 52.150,00 €
5115.4 G HD GS DT Cab 10+10 - 76 103 56.150,00 €
5115.4 G HD LS Cab 10+10 - 76 103 50.200,00 €
5115.4 G HD LS DT Cab 10+10 - 76 103 54.200,00 €
5115.4 G MD GS Cab 10+10 - 76 103 50.950,00 €
5115.4 G MD GS DT Cab 10+10 - 76 103 54.950,00 €
5115.4 G MD LS Cab 10+10 - 76 103 48.750,00 €
5115.4 G MD LS DT Cab 10+10 - 76 103 52.750,00 €
5120 C GS Cab 20+20 - 83 113 61.900,00 €
5120 C GS DT Cab 20+20 - 83 113 66.400,00 €
5120 DT Cab - 83 113 76.650,00 €
5120 P DT Cab - 83 113 80.050,00 €
5120 TTV DT Cab - 83 113 99.600,00 €
5130 DT Cab - 88 120 79.150,00 €
5130 P DT Cab - 88 120 82.550,00 €
5130 TTV DT Cab - 88 120 102.100,00 €
Agrof. 415 TB GS DT PT - 70 95 42.950,00 €
Agrof. 415 TB LS DT PT - 70 95 40.750,00 €
Agrof. 425 TB GS DT PT - 78 106 45.950,00 €
Agrof. 425 TB LS DT PT - 78 106 43.750,00 €
Agrok.220 DT PT Basso - 32 43 22.450,00 €
Agrokid 210 DT Cab. - 29 39 26.400,00 €
Agrokid 210 DT PT - 29 39 21.050,00 €
Agrokid 220 DT Cab. - 32 43 27.750,00 €
Agrokid 220 DT PT - 32 43 22.650,00 €
Agrokid 230 DT Basso - 37 51 23.800,00 €
Agrokid 230 DT Cab. - 37 51 28.850,00 €
Agrokid 230 DT PT - 37 51 23.950,00 €
Agrolux 310 DT - 46 62 28.650,00 €
Agrolux 320 DT - 54 72 32.600,00 €
Agrolux 410 DT - 55 75 35.450,00 €
Agrolux 65 - 46 62 20.850,00 €
Agrolux 65 DT - 46 62 25.750,00 €
Agrolux 75 - 54 72 24.600,00 €
Agrolux 75 DT - 54 72 29.350,00 €
Agrop. F 420 GS Cab DT - 70 95 52.150,00 €
Agrop. F 420 GS PT DT - 70 95 47.200,00 €
Agrop. 315 DT Cab 30+15 - 53 71 40.900,00 €
Agrop. 315 DT Cab Eci - 53 71 37.250,00 €
Agrop. 315 DT PT 30+15 - 53 71 37.800,00 €
Agrop. 315 GS DT Cab 30+15 - 53 71 44.050,00 €
Agrop. 315 GS DT PT 30+15 - 53 71 40.950,00 €
Agrop. F 315 DT PT Eci - 53 71 31.350,00 €
Agrop. F 320 DT Cab - 60 82 42.800,00 €
Agrop. F 320 DT PT - 60 82 37.850,00 €
Agrop. F 320 GS Cab B DT - 60 82 45.900,00 €
Agrop. F 320 GS PT DT - 60 82 40.950,00 €
Agrop. F 320 PT EC DT - 60 82 33.150,00 €
Agrop. F 405 DT PT Eci - 59 80 34.150,00 €
Agrop. F 410 DT Cab 30+15 - 63 86 45.450,00 €
Agrop. F 410 DT PT 30+15 - 63 86 40.500,00 €
Agrop. F 410 DT PT ECO - 63 86 35.650,00 €
Agrop. F 410 GS Cab DT - 63 86 48.600,00 €
Agrop. F 410 GS PT DT - 63 86 43.650,00 €
Agrop. F 420 DT Cab 30+15 - 70 95 49.000,00 €
Agrop. F 420 DT PT 30+15 - 70 95 44.050,00 €
Agrop. F 420 DT PT Eci - 70 95 37.350,00 €
Agrop. F 430 DT PT 30 + 15 - 78 106 45.500,00 €
Agrop. F 430 DT Cab 30 + 15 - 78 106 50.450,00 €
Agrop. F 430 GS DT Cab 30+15 - 78 106 53.550,00 €
Agrop. F 430 GS DT PT 30+15 - 78 106 48.600,00 €
Agrop. S 320 DT Cab - 60 82 46.450,00 €
Agrop. S 320 DT PT - 60 82 41.100,00 €
Agrop. S 320 GS Cab BDT - 60 82 49.600,00 €
Agrop. S 320 GS PT DT - 60 82 44.250,00 €
Agrop. S 330 DT Cab 30 + 15 - 66 90 47.450,00 €
Agrop. S 330 DT PT 30 + 15 - 66 90 42.100,00 €
Agrop. S 330 GS DT Cab 30 + 15 - 66 90 50.700,00 €
Agrop. S 330 GS DT PT 30 + 15 - 66 90 45.350,00 €
Agrop. S 410 GS DT CAB - 63 86 52.200,00 €
Agrop. S 410 GS DT PT - 63 86 46.850,00 €
Agrop. S 420 DT Cab - 70 95 52.450,00 €
Agrop. S 420 DT PT - 70 95 47.100,00 €
Agrop. S 420 GS DT Cab - 70 95 55.750,00 €
Agrop. S 420 GS DT PT - 70 95 50.400,00 €
Agrop. S 430 DT Cab 30+15 - 78 106 53.900,00 €
Agrop. S 430 DT PT 30 15 - 78 106 48.550,00 €
Agrop. S 430 GS DT Cab 30+15 - 78 106 57.150,00 €
Agrop. V 320 DT Cab - 60 82 46.700,00 €
Agrop. V 320 DT PT - 60 82 41.350,00 €
Agrop. V 330 DT Cab 30 + 15 - 66 90 47.700,00 €
Agrop. V 330 DT PT 30 + 15 - 66 90 42.350,00 €
Agrop. V 330 GS DT Cab 30 + 15 - 66 90 51.000,00 €
Agrop. V 330 GS DT PT 30 + 15 - 66 90 45.650,00 €
Agrop. V 410 DT Cab - 63 86 49.250,00 €
Agrop. V 410 DT PT - 63 86 43.900,00 €
Agrop. V 410 GS DT Cab - 63 86 52.550,00 €
Agrop. V 410 GS DT PT - 63 86 47.200,00 €
Agrop. V 420 DT Cab - 70 95 52.200,00 €
Agrop. V 420 DT PT - 70 95 46.850,00 €
Agrop. V 420 GS DT Cab - 70 95 55.550,00 €
Agrop. V 420 GS DT PT - 70 95 50.200,00 €
Agrop. V 430 DT Cab 30+15 - 78 106 53.700,00 €
Agrop. V 430 DT PT 30+15 - 78 106 48.350,00 €
Agrop. V 430 GS DT Cab 30+15 - 78 106 56.950,00 €
Agrop. V 430 GS DT PT 30+15 - 78 106 51.600,00 €
Agrop..S 430 GS DT PT 30+15 - 78 106 51.800,00 €
Agrop.V 320 GS DT Cab - 60 82 50.000,00 €
Agrop.V 320 GS DT PT - 60 82 44.650,00 €
Agropl. F 310 EC DT PT - 46 62 29.900,00 €
Agropl.310 DT EC Cab - 46 62 35.850,00 €
Agroplus S 410 Cab - 63 86 44.200,00 €
Agroplus S 410 DT Cab - 63 86 49.000,00 €
Agroplus S 410 DT PT - 63 86 43.650,00 €
Agroplus S 410 GS Cab - 63 86 47.500,00 €
Agroplus S 410 GS PT - 63 86 42.150,00 €
Agroplus S 410 PT - 63 86 38.850,00 €
Agrot. 6140 DT Cab - 96 131 84.600,00 €
Agrot. 6140 TTV DT Cab - 96 131 104.450,00 €
Agrot. 6140.4 P DT Cab - 96 131 87.600,00 €
Agrot. 6150 Cshift DT Cab - 104 141 99.550,00 €
Agrot. 6150.4 Cshift DT Cab - 104 141 95.550,00 €
Agrot. 6160 Cshift DT Cab - 115 156 105.550,00 €
Agrot. 6160.4 Cshift DT Cab - 115 156 101.550,00 €
Agrot. 6180 Cshift DT Cab - 128 174 117.550,00 €
Agrot. 6190 Cshift DT Cab - 135 184 124.650,00 €
Agrot. 6210 Cshift DT Cab - 154 209 129.550,00 €
Agrot. 6210 DT Cab - 154 209 121.550,00 €
Agrot. 7200 ST DT Cab - 139 189 133.850,00 €
Agrot. 7220 ST DT Cab - 157 213 141.850,00 €
Agroton 6120.4 DT Cab - 84 114 78.600,00 €
Agroton 6120.4 P DT Cab - 84 114 83.600,00 €
Agroton 6120.4 TTV DT Cab - 84 114 96.450,00 €
Agroton 6130.4 DT Cab - 91 124 80.600,00 €
Agroton 6130.4 P DT Cab - 91 124 85.600,00 €
Agroton 6130.4 TTV DT Cab - 91 124 99.450,00 €
Agroton 6140 P DT Cab - 96 131 89.600,00 €
Agroton 6140.4 DT Cab - 96 131 82.600,00 €
Agroton 6140.4 TTV DT Cab - 96 131 102.450,00 €
Agroton 6150 DT Cab. - 104 141 90.200,00 €
Agroton 6150.4 DT Cab. - 104 141 86.200,00 €
Agroton 6150.4 TTV DT Cab - 104 141 103.500,00 €
Agroton 6160 DT Cab. - 115 156 96.200,00 €
Agroton 6160 TTV DT Cab - 115 156 113.400,00 €
Agroton 6160.4 DT Cab. - 115 156 92.200,00 €
Agroton 6160.4 TTV DT Cab - 109 148 109.400,00 €
Agroton 6180 DT Cab. - 128 174 109.550,00 €
Agroton 6180 TTV DT Cab - 128 174 123.400,00 €
Agroton 6190 DT Cab. - 135 184 116.550,00 €
Agroton 6190 TTV DT Cab - 135 184 132.900,00 €
Agroton 7210 TTV DT Cab. - 137 186 143.400,00 €
Agroton 7230 TTV DT Cab. - 150 204 154.750,00 €
Agroton 7250 TTV DT Cab. - 174 236 159.750,00 €
C 9205 TS H 226 307 251.500,00 €
C 9205 TS Riso H 226 307 363.800,00 €
C 9206 TS H 267 363 286.200,00 €
C 9206 TS Riso H 267 363 402.600,00 €
C Agroclim. 410 F-M - 70 95 50.600,00 €
C Agroclim. 410 F-N - 70 95 49.300,00 €
C Agroclim.310 V-L - 60 82 40.000,00 €
C Agroclim.310 V-M - 60 82 39.700,00 €
C Agroclim.310 V-N - 60 82 39.000,00 €
C Agroclim.400 F - 63 86 45.550,00 €
C Agroclim.400 F-M - 63 86 46.850,00 €
C Agroclim.400 F-N - 63 86 46.150,00 €
C Agroclimber 310 V - 60 82 38.400,00 €
C Agroclimber 410 Six - 75 102 57.800,00 €
Ecol. 5080 D DT Cab - 55 75 40.700,00 €
Ecol. 5090 D Cab - 62 84 39.200,00 €
Ecol. 5090 D DT Cab - 62 84 43.000,00 €
Ecol. 5090.4 D Cab - 62 84 40.200,00 €
Ecol. 5090.4 D DT Cab - 62 84 44.000,00 €
Farm-line 6040 T4i H 169 230 152.500,00 €
Farm-line 6040 T4i HTS H 169 230 157.450,00 €
Farm-Line 6060 H 183 250 200.650,00 €
Farm-Line 6060 HTS H 183 250 211.550,00 €
Farm-line 6060 T4i H 183 250 203.350,00 €
Farm-line 6060 T4i HTS H 195 265 213.350,00 €
Farm-Line 6090 HTS H 228 310 240.550,00 €
Farm-line C 7205 H 169 230 205.950,00 €
Farm-line C 7205 TS H 195 265 217.150,00 €
Farm-line C 7205 TS Riso H 195 265 241.700,00 €
Farm-line C 7206 H 226 307 241.000,00 €
Farm-line C 7206 TS H 226 307 256.300,00 €
Farmline 6040 AC H 163 222 150.050,00 €
FarmLine 6040 HTS H 163 222 154.950,00 €
Top-Line 6040 AC H 163 222 157.050,00 €
Top-Line 6040 HTS H 163 222 165.150,00 €
Top-line 6040 T4i H 169 230 159.550,00 €
Top-line 6040 T4i HTS H 169 230 167.700,00 €
Top-Line 6060 H 183 250 206.300,00 €
Top-Line 6060 HTS H 183 250 217.350,00 €
Top-Line 6060 HTS Riso H 183 250 235.450,00 €
Top-line 6060 T4i H 183 250 208.000,00 €
Top-line 6060 T4i HTS H 195 265 219.150,00 €
Top-line 6060 T4i HTS Riso H 195 265 237.400,00 €
Top-Line 6090 HTS H 228 310 247.250,00 €
Top-Line 6090 HTS Riso H 228 310 267.950,00 €
Top-Line 6095 HTS H 269 366 264.450,00 €
Top-Line 6095 HTS Riso H 269 366 284.000,00 €
Top-line C 7205 H 169 230 211.700,00 €
Top-line C 7206 H 226 307 247.900,00 €
Top-line C 7206 TS H 226 307 263.100,00 €
Top-line C 7206 TS Riso H 226 307 283.850,00 €