Cinghia Gates 6261MC

pubblicato: 12/04/2016
Località: Lainate, Milano
Cinghia Gates 6261MC

Vendo cinghia dentata Gates 6261MC
Nome prodotto: 65306 V-Belt
Spessore: 10 mm
Lunghezza: 713 mm

Lista di cinghie analoghe di altri produttori:
ALFA ROMEO 1040002103
AUSTIN GCB10706
AUSTIN ETC4266
AUSTIN CAM9989
AUSTIN ADU8912
AUSTIN GFB10725
AUSTIN GFB362
AUSTIN GFB260
AUSTIN GFB10706
AUSTIN GCB10715
AUDI 068903137AM
AUDI 068903137AP
BOSCH 9104161142
BOSCH 9104163142
BOSCH 1987947683
BOSCH 9134161142
BOSCH 9114161142
BOSCH 1987947336
CITROEN 91536338
CITROEN 5750F6
CITROEN 575073
CITROEN 55356
FIAT 9153633880
FIAT 91536338
FIAT 7610476
FIAT 7302819
FIAT 4511850
FIAT 4503472
FORD 85EF8620BA
FORD 85EF8620AB
FORD 85EF8620AA
FORD 1631113
FORD 6158759
HONDA GCB10715
LADA 3701720
LADA 21083701720
LANCIA 7302819
MAZDA AY0215908
MG ADU8912
MG GFB10706
MG GFB10725
MG GCB10706
MG GCB10715
MG ETC4266
MG CAM9989
MG GFB362
MG GFB260
PEUGEOT 91536338
PEUGEOT 5750ST
PEUGEOT 575073
PORSCHE 99919217650
PORSCHE 99919201350
PORSCHE 19201350
RENAULT 7700621031
RENAULT 7700704698
ROVER GFB260
ROVER GFB10725
ROVER GFB362
ROVER GFB10706
ROVER GCB10715
ROVER GCB10706
ROVER ETC4266
ROVER ADU8912
ROVER CAM9989
ROVER 151209EVA
SUBARU 809110550
SUZUKI 1752176G01
SUZUKI 9086107300
VOLVO 950805
ZAZ 2108701720

Vetture su cui va montata:
-AUDI 90 1.6 TD 1588 51 4 Saloon 1985-1987
-AUDI 90 1.6 TD 1588 59 4 Saloon 1987-1991
-AUDI 80 1.6 D 1588 40 4 Saloon 1986-1991
-AUDI 80 1.6 TD 1588 59 4 Saloon 1986-1991
-AUDI 80 1.9 D 1896 50 4 Saloon 1989-1991
-AUSTIN MAESTRO 1.6 1598 59 4 Hatchback 1983-1984
-AUSTIN MAESTRO 1.6 Mayfair HLS 1598 61 4 Hatchback 1983-1990
-AUSTIN MONTEGO 1.6 LS,HL 1598 61 4 Saloon 1984-1988
-AUSTIN MONTEGO Break 1.6 LS 1598 61 4 Estate 1984-1988
-AUSTIN MAESTRO 1.6 MG 1598 72 4 Hatchback 1983-1985
-AUSTIN MAESTRO 1.6 MG 1598 73 4 Hatchback 1983-1990
-AUSTIN PRINCESS 1800 HL 1798 60 4 Saloon 1976-1978
- FORD SIERRA 2.3 D 2304 49 4 Hatchback 1982-1986
-FORD SIERRA Break 2.3 D 2304 49 4 Estate 1982-1986
-FORD GRANADA Break 2.5 D 2499 51 4 Estate 1982-1985
-FORD GRANADA 2.5 D 2499 51 4 Saloon 1982-1985
-FIAT CROMA 2500 TD (154.AE) 2445 74 4 Hatchback 1985-1989
-FIAT CROMA 2500 TD (154.LL, 154.PL) 2500 85 4 Hatchback 1989-1996
-FIAT CROMA 2500 D 2499 55 4 Hatchback 1985-1989
-FIAT CROMA 2500 TDE 2500 77 4 Hatchback 1991-1996
-FIAT CROMA 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) 1929 66 4 Hatchback 1989-1992
-FIAT DUCATO 2.0 1998 80 4 Box 1994-2002
-FIAT DUCATO 2.0 Panorama/Combinato 1998 80 4 Bus 1994-2002
-FIAT DUCATO 2.0 1998 74 4 Bus 1994-1995
-FIAT DUCATO 2.0 4x4 1998 80 4 Bus 1994-2001
-CITROEN AX 11 4x4 1124 40 4 Hatchback 1991-1992
-CITROEN ZX 1,1 1124 40 4 Hatchback 1991-1993
-CITROEN AX 10 954 32 4 Hatchback 1986-1992
-CITROEN AX 10 E 954 30 4 Hatchback 1986-1988
-CITROEN AX 10 954 33 4 Hatchback 1986-1998
-CITROEN AX 11 1124 40 4 Hatchback 1986-1994
-CITROEN AX 1.3 Sport 1294 70 4 Hatchback 1987-1988
-CITROEN AX 14 1360 44 4 Hatchback 1986-1988
-CITROEN AX 14 1360 62 4 Hatchback 1988-1992
-CITROEN AX 14 1360 49 4 Hatchback 1988-1989
-CITROEN AX 11 1124 44 4 Hatchback 1986-1997
-CITROEN AX 14 1360 55 4 Hatchback 1987-1997
-CITROEN AX 14 4x4 1360 55 4 Hatchback 1991-1996
-CITROEN BX 14 E 1360 45 4 Hatchback 1982-1988
-CITROEN BX 14 E 1360 49 4 Hatchback 1985-1993
-CITROEN BX 14 E 1360 52 4 Hatchback 1983-1989
-CITROEN BX 14 E 1360 53 4 Hatchback 1983-1993
-CITROEN BX 14 1360 55 4 Hatchback 1989-1993
-CITROEN C15 1.1 1124 35 4 Box 1984-1996
-CITROEN C15 1.1 1124 40 4 Estate 1988-1992
-CITROEN C15 1.1 i 1124 44 4 Box 1988-1996
-CITROEN C15 1.1 1124 44 4 Estate 1988-1996
-CITROEN C15 1.4 1360 49 4 Box 1987-1996
-CITROEN C15 1.4 i 1360 55 4 Box 1991-1996
-CITROEN C15 1.4 1360 49 4 Estate 1987-1992
-CITROEN C15 1.4 1360 44 4 Estate 1987-1992
-CITROEN C15 1.4 1360 55 4 Estate 1991-1996
-CITROEN AX 10 954 37 4 Hatchback 1987-1998
-CITROEN AX 14 1360 61 4 Hatchback 1988-1992
-CITROEN AX 14 1360 51 4 Hatchback 1989-1991
-CITROEN ZX 1.4 i 1360 55 4 Estate 1993-1997
-CITROEN ZX 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1991-1997
-CITROEN RELAY 1.9 TD 1905 68 4 Bus 1994-2002
-CITROEN RELAY 2.0 1998 80 4 Bus 1994-2002
-CITROEN RELAY 1.9 TD 1905 66 4 Bus 1994-2002
-CITROEN SAXO 1.0 X 954 33 4 Hatchback 1996-1998
-CITROEN SAXO 1.1 X,SX 1124 40 4 Hatchback 1996-2003
-CITROEN SAXO 1.4 VTS 1360 55 4 Hatchback 1996-2003
-CITROEN BERLINGO I 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1124 44 4 Box 1996-2014
-CITROEN BERLINGO I 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 1360 55 4 Box 1996-2014
-CITROEN BERLINGO I 1.4 i (MFKFX, MFKFW) 1360 55 4 MPV 1996-2014
-CITROEN BERLINGO I 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1124 44 4 MPV 1996-2014
-CITROEN AX 11 CAT 1124 40 4 Hatchback 1988-1989
-CITROEN AX 1.4 GTi 1360 66 4 Hatchback 1991-1996
-CITROEN AX 1.4 GTi 1360 69 4 Hatchback 1991-1996
-CITROEN BX 14 1360 47 4 Hatchback 1989-1989
-CITROEN C15 1.4 E 1360 44 4 Box 1987-1996
-CITROEN RELAY 1.9 TD 4x4 1905 68 4 Bus 1996-2002
-CITROEN RELAY 2.0 4x4 1998 80 4 Bus 1996-2002
-CITROEN BX 14 E 1360 59 4 Hatchback 1985-1989
-CITROEN BX Break 14 1360 53 4 Estate 1986-1993
-CITROEN XSARA 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1997-2005
-CITROEN XSARA 1.6 i 1587 65 4 Hatchback 1997-2000
-CITROEN XSARA 1.4 i 1360 55 4 Estate 1997-2005
-CITROEN XSARA 1.6 i 1587 65 4 Estate 1997-2000
-CITROEN RELAY 2.0 1998 80 4 Box 1994-2002
-CITROEN RELAY 1.9 D 1905 51 4 Box 1994-2002
-CITROEN RELAY 1.9 TD 1905 68 4 Box 1994-2002
-CITROEN BX Break 14 1360 55 4 Estate 1989-1993
-CITROEN C15 1.4 E 1360 40 4 Box 1987-1996
-CITROEN SAXO 1.1 X,SX 1124 44 4 Hatchback 1996-2003
-CITROEN BERLINGO 1.4 1360 55 4 MPV 2009-2014
-CITROEN ZX 1.1 1124 44 4 Hatchback 1991-1997
-CITROEN ZX 1.4 1360 55 4 Hatchback 1991-1997
-CITROEN BX Break 14 1360 47 4 Estate 1989-1989
-CITROEN C15 1.0 954 33 4 Box 1984-1997
-CITROEN RELAY 1.9 TD 1905 68 4 Flatbed / Chassis 1994-2002
-CITROEN RELAY 1.9 TD 1905 66 4 Flatbed / Chassis 1994-2002
-CITROEN RELAY 2.0 1998 80 4 Flatbed / Chassis 1994-2002
-CITROEN RELAY 1.9 TD 1905 66 4 Box 1994-2002
-CITROEN AX 1.4 GTi 1360 74 4 Hatchback 1991-1992
-CITROEN SAXO 1.0 X 954 37 4 Hatchback 1998-2003
-CITROEN XSARA 1.4 i 1360 55 4 Coupe 1998-2005
-CITROEN XSARA 1.6 i 1587 65 4 Coupe 1998-2000
-CITROEN AX 1.4 Allure 1360 48 4 Hatchback 1992-1994
-CITROEN C15 1.0 E 954 37 4 Box 1992-1996
-CITROEN C15 1.1 1124 40 4 Box 1988-1996
-CITROEN AX 1.4 4x4 1360 48 4 Hatchback 1992-1994
-CITROEN RELAY 2.0 4x4 1998 80 4 Box 1996-2002
-CITROEN BX Break 1.4 1360 44 4 Estate 1987-1992
-CITROEN BX Break 1.4 1360 52 4 Estate 1987-1992
-HONDA CONCERTO 1.8 TD 1769 58 4 Hatchback 1994-1996
-HONDA CONCERTO 1.8 TD 1769 65 4 Hatchback 1994-1996
-LADA CEVARO 1300 1288 46 4 Hatchback 1988-2014
-LADA CEVARO 1300 1288 48 4 Hatchback 1986-1994
-LADA CEVARO 1500 1499 53 4 Hatchback 1988-2014
-LADA CEVARO 1100 1100 39 4 Hatchback 1988-1994
-LADA SABLE 1300 1288 48 4 Saloon 1989-1997
-LADA SABLE 1500 1500 53 4 Saloon 1991-2014
-LADA CEVARO 1300 1288 45 4 Hatchback 1991-2014
-LADA CEVARO 1500 1500 50 4 Hatchback 1991-2014
-LADA CEVARO 1.5 1499 57 4 Hatchback 2000-2014
-LADA SABLE 1300 1288 46 4 Saloon 1990-2014
-LADA SABLE 1500 1499 52 4 Saloon 1994-2014
-LADA CEVARO 1500 1499 52 4 Hatchback 1995-2014
-LADA CEVARO 1300 1288 50 4 Hatchback 1996-2014
-LADA SABLE 1300 1288 45 4 Saloon 1991-2014
-LADA CEVARO 1100 1099 43 4 Hatchback 1996-2014
-LADA SABLE 1100 1100 39 4 Saloon 1991-2014
-LADA SABLE 1300 1288 50 4 Saloon 1996-2014
-LANCIA THEMA 2500 Turbo D (834D) 2445 74 4 Saloon 1984-1988
-LANCIA THEMA SW 2500 Turbo DS (834D) 2445 74 4 Estate 1987-1990
-MEGA CLUB 1.1 i 1124 44 4 Estate 1992-1999
-MEGA CLUB 1.4 i 1361 55 4 Estate 1992-1999
-MEGA CLUB 1.4 i 4x4 1361 55 4 Estate 1992-1999
-MEGA CLUB II 1.4 i 1361 55 4 Estate 1999-2014
-PEUGEOT 205 Mk II 1.1 1124 40 4 Hatchback 1987-1990
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1360 44 4 Hatchback 1987-1989
-PEUGEOT 205 1.4 CJ 1360 44 4 Convertible 1988-1989
-PEUGEOT 205 1.4 CJ 1360 49 4 Convertible 1989-1994
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1360 49 4 Hatchback 1987-1990
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1360 58 4 Hatchback 1988-1989
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1360 62 4 Hatchback 1987-1989
-PEUGEOT 205 Mk II 1.0 954 33 4 Hatchback 1987-1998
-PEUGEOT 205 1.1 CJ 1124 44 4 Convertible 1989-1994
-PEUGEOT 205 Mk II 1.1 1124 44 4 Hatchback 1989-1998
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 CAT 1360 44 4 Hatchback 1987-1993
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1361 55 4 Hatchback 1988-1998
-PEUGEOT 205 1.4 CJ 1361 55 4 Convertible 1991-1994
-PEUGEOT 309 1.4 1360 49 4 Hatchback 1989-1989
-PEUGEOT 309 1.4 1360 55 4 Hatchback 1989-1989
-PEUGEOT 309 1.4 1360 62 4 Hatchback 1989-1989
-PEUGEOT 309 Mk II 1.1 1124 44 4 Hatchback 1990-1993
-PEUGEOT 309 Mk II 1.4 1361 55 4 Hatchback 1989-1993
-PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1361 55 4 Saloon 1992-1995
-PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1361 55 4 Estate 1992-1996
-PEUGEOT 106 1.0 954 33 4 Hatchback 1991-1996
-PEUGEOT 106 1.1 1124 44 4 Hatchback 1991-1996
-PEUGEOT 106 1.3 1294 72 4 Hatchback 1993-1996
-PEUGEOT 106 1.4 1361 55 4 Hatchback 1991-1996
-PEUGEOT 106 1.4 1361 69 4 Hatchback 1991-1996
-PEUGEOT 106 1.6 1587 65 4 Hatchback 1993-1996
-PEUGEOT 306 1.1 1124 44 4 Hatchback 1993-2001
-PEUGEOT 306 1.4 1360 55 4 Hatchback 1993-2001
-PEUGEOT 306 1.6 1587 65 4 Hatchback 1993-2000
-PEUGEOT 106 1.6 1587 76 4 Hatchback 1994-1996
-PEUGEOT BOXER 2.0 i 1998 80 4 Bus 1994-2002
-PEUGEOT BOXER 1.9 TD 1905 66 4 Bus 1994-2002
-PEUGEOT BOXER 1.9 TD 1905 68 4 Bus 1994-2002
-PEUGEOT 306 1.1 1124 44 4 Saloon 1994-2001
-PEUGEOT 306 1.4 SL 1360 55 4 Saloon 1994-2001
-PEUGEOT 306 1.6 SR 1587 65 4 Saloon 1994-2000
-PEUGEOT 106 Mk II 1.0 i 954 33 4 Hatchback 1996-2014
-PEUGEOT 106 Mk II 1.1 i 1124 44 4 Hatchback 1996-2014
-PEUGEOT 106 Mk II 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1996-2014
-PEUGEOT 306 1.6 1587 65 4 Convertible 1996-2000
-PEUGEOT BOXER 1.9 TD 4x4 1905 68 4 Bus 1996-2002
-PEUGEOT 309 Mk II 1.4 1361 49 4 Hatchback 1990-1993
-PEUGEOT BOXER 2.0 i 4x4 1998 80 4 Bus 1996-2002
-PEUGEOT BOXER Box 1.9 D 1905 51 4 Box 1994-2002
-PEUGEOT BOXER Box 1.9 TD 1905 68 4 Box 1994-2002
-PEUGEOT RANCH 1.1 1124 44 4 Box 1996-2014
-PEUGEOT RANCH 1.4 1360 55 4 Box 1996-2014
-PEUGEOT RANCH 1.4 1360 55 4 MPV 1996-2014
-PEUGEOT 106 1.0 954 37 4 Hatchback 1991-1996
-PEUGEOT BOXER 1.9 D 1905 51 4 Bus 1994-2002
-PEUGEOT 306 Break 1.4 1360 55 4 Estate 1997-2002
-PEUGEOT 106 Mk II 1.1 i 1124 40 4 Hatchback 1997-2014
-PEUGEOT 106 Mk II 1.0 i 954 37 4 Hatchback 1997-2014
-PEUGEOT 306 Break 1.6 1587 65 4 Estate 1997-2000
-PEUGEOT 205 Mk II 1.3 Rallye 1294 74 4 Hatchback 1987-1990
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1360 55 4 Hatchback 1990-1998
-PEUGEOT 405 Mk II 1.4 1360 58 4 Estate 1993-1994
-PEUGEOT 205 1.1 1124 40 4 Box 1987-1990
-PEUGEOT 405 1.4 1360 47 4 Saloon 1987-1992
-PEUGEOT BOXER Box 2.0 4x4 1998 80 4 Box 1996-1998
-PEUGEOT BOXER Box 1.9 DT 4x4 1905 66 4 Box 1996-1998
-PEUGEOT BOXER 1.9 TD 1905 68 4 Flatbed / Chassis 1996-2002
-PEUGEOT 306 1.6 1587 72 4 Hatchback 2000-2001
-PEUGEOT 306 1.6 1587 72 4 Saloon 2000-2001
-PEUGEOT 306 Break 1.6 1587 72 4 Estate 2000-2002
-PEUGEOT 306 1.6 1587 72 4 Convertible 2000-2002
-PEUGEOT 206 CC 1.6 16V 1587 80 4 Convertible 2000-2014
-PEUGEOT 206 1.6 16V 1587 80 4 Hatchback 2000-2014
-PEUGEOT 206 SW 1.6 16V 1587 80 4 Estate 2002-2014
-PEUGEOT 206 1.6 16V 1587 80 4 Saloon 2007-2014
-PEUGEOT 205 1.1 1124 40 4 Convertible 1987-1994
-PEUGEOT 205 Mk II 1.0 954 37 4 Hatchback 1992-1997
-PEUGEOT 309 Mk II 1.1 1124 40 4 Hatchback 1989-1993
-PEUGEOT 405 1.4 1360 47 4 Estate 1988-1992
-PEUGEOT 206 1.1 1124 40 4 Hatchback 1998-2000
-PEUGEOT 106 1.4 1360 51 4 Hatchback 1991-1996
-PEUGEOT 205 1.4 1360 50 4 Convertible 1987-1990
-PEUGEOT 205 Mk II 1.4 1360 50 4 Hatchback 1990-1992
-PEUGEOT 206 1.1 i 1124 44 4 Hatchback 1998-2014
-PEUGEOT 206 1.4 i 1360 55 4 Hatchback 1998-2014
-PEUGEOT BOXER Box 2.0 i 1998 80 4 Box 1994-2002
-PEUGEOT BOXER 2.0 i 1998 80 4 Flatbed / Chassis 1994-2002
-PORSCHE 911 2.2 T 2195 92 6 Coupe 1970-1972
-PORSCHE 911 2.2 T 2195 92 6 Targa 1970-1972
-PORSCHE 911 2.3 T 2341 96 6 Coupe 1972-1973
-PORSCHE 911 2.3 T 2341 96 6 Targa 1972-1973
-PORSCHE 911 2.7 2687 110 6 Coupe 1973-1975
-PORSCHE 911 2.7 2687 110 6 Targa 1973-1975
-PORSCHE 911 2.7 2687 121 6 Targa 1975-1977
-PORSCHE 911 2.7 2687 121 6 Coupe 1975-1977
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 132 6 Targa 1977-1980
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 132 6 Coupe 1977-1980
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 138 6 Coupe 1979-1980
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 138 6 Targa 1979-1980
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 147 6 Coupe 1975-1977
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 147 6 Targa 1975-1977
-PORSCHE 911 3.0 SC 2993 150 6 Coupe 1982-1983
-PORSCHE 911 3.0 SC 2993 150 6 Cnvertible 1982-1983
-PORSCHE 911 3.1 SC Carrera 3164 152 6 Convertible 1984-1989
-PORSCHE 911 3.2 3164 160 6 Coupe 1986-1989
-PORSCHE 911 3.1 Carrera Speedster 3164 160 6 Convertible 1986-1989
-PORSCHE 911 3.2 SC Carrera 3164 170 6 Coupe 1983-1989
-PORSCHE 911 3.1 SC Carrera 3164 170 6 Convertible 1983-1984
-PORSCHE 911 3.3 SC Turbo 3299 221 6 Coupe 1977-1987
-PORSCHE 911 3.3 Turbo 3299 221 6 Coupe 1986-1989
-PORSCHE 911 3.1 Carrera Speedster 3164 170 6 Convertible 1986-1989
-PORSCHE 911 2.0 E 1991 103 6 Targa 1968-1972
-PORSCHE 911 2.0 T 1991 81 6 Targa 1967-1972
-PORSCHE 911 2.2 E 2195 114 6 Targa 1969-1972
-PORSCHE 911 2.0 T 1991 81 6 Coupe 1968-1972
-PORSCHE 914 /6 2.0 1991 81 6 Targa 1969-1973
-PORSCHE 911 2.0 S 1991 118 6 Targa 1966-1968
-PORSCHE 911 2.2 S 2195 132 6 Targa 1969-1972
-PORSCHE 911 2.3 S 2341 140 6 Coupe 1971-1976
-PORSCHE 911 2.3 E 2341 121 6 Coupe 1971-1973
-PORSCHE 911 2.3 E 2341 121 6 Targa 1971-1973
-PORSCHE 911 2.7 SC Carrera RS 2687 154 6 Coupe 1972-1979
-PORSCHE 911 2.7 SC Carrera RS 2687 154 6 Targa 1972-1979
-PORSCHE 911 2.7 S Carrera 2687 129 6 Coupe 1973-1976
-PORSCHE 911 2.7 S 2687 129 6 Targa 1973-1976
-PORSCHE 911 3.0 SC Carrera 2993 154 6 Coupe 1974-1983
-PORSCHE 911 3.2 SC Carrera 3164 152 6 Coupe 1984-1987
-PORSCHE 911 3.3 Turbo 3299 221 6 Targa 1986-1990
-PORSCHE 911 3.3 Turbo S 3299 243 6 Coupe 1986-1990
-PORSCHE 911 2.0 L 1991 110 6 Coupe 1967-1968
-PORSCHE 911 2.0 L 1991 110 6 Targa 1967-1968
-PORSCHE 911 2.0 S 1991 125 6 Targa 1966-1972
-PORSCHE 911 3.0 Turbo 2993 191 6 Coupe 1975-1977
-PORSCHE 911 2.3 2341 140 6 Targa 1971-1973
-RELIANT KITTEN 850 848 30 4 Hatchback 1975-1983
-RELIANT KITTEN Station Wagon 850 848 30 4 Estate 1975-1983
-RENAULT 5 1.4 Automatik (1229, 1399) 1397 43 4 Hatchback 1982-1984
-ROVER 400 418 D 1905 49 4 Saloon 1991-1995
-ROVER 400 Tourer 1.8 TD 1769 65 4 Estate 1993-1998
-ROVER 200 218 D 1905 52 4 Hatchback 1991-1995
-ROVER MAESTRO 1.6 1598 63 4- Hatchback 1990-1995
-ROVER MONTEGO Break 1.6 1598 61 4 Estate 1990-1992
-ROVER 200 218 TD 1769 65 4 Hatchback 1991-1995
-ROVER 400 418 TD 1769 65 4 Saloon 1991-1995
-ROVER MONTEGO 1.6 1598 61 4 Saloon 1990-1992
-LAND ROVER 90/110 2.3 D 4x4 2286 46 4 Closed Off-Road Vehicle 1984-1987
-SUBARU SUMO 1.2 i 4WD (E12, FA) 1189 40 3 Bus 1991-2000
-ZAZ TAVRIJA 1.3 1254 44 4 Hatchback 1989-2014


CONTATTA IL VENDITORE

Non riesci a trovare Cinghia Gates 6261MC?

Inserisci un annuncio nella sezione "cerco" di Agriaffare

+ Pubblica un "CERCA ORA"

Altri annunci

Trilocale via Massimo d'Azeglio 39, Seregno
272000 Euro
Attrezzature da lavoro - Seregno (Milano) - 12/04/2016

Rif: 74 TEA - APPARTAMENTO S0 - Appartamento in contesto signorile posto al piano terra e composto da ingresso, ampio soggiorno con angolo cottura ed accesso al giardino di proprietଠantibagno con attacco per lavatrice, bagno padronale, disimpegno, ...

Fiat Multipla
4300 Euro
Attrezzature da lavoro - Milano - 12/04/2016

offro Fiat Multipla Fiat Multipla 1.9 jtd Dynamic cc 1900 alimentazione diesel immatricolata 2004 colore bianco Km 15000 Euro 4.300 'AUTO VIENE VENDUTA CON FORMA VISTA E PIACIUTA Fiat Multipla Fiat Multipla 1.9 Multijet Dynamic cc 1900 alimentazione ...

Smerigliatrice (flessibile) HILTI.
190 Euro
Attrezzature da lavoro - Cesano Boscone (Milano) - 12/04/2016

Causa cessata attività® Vendo Smerigliatrice (flessibile) HILTI DC 125-S La smerigliatrice e in ottimo condizioni, e perfettamente funzionante. Usata pochissime volte. Completa di valigia originale. Ritiro presso il mio magazzino di Cesano Boscone, O...